<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری های اخیر در روان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>3041-8968</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing Accident Risk: The Role of Driving Self-Efficacy and Demographic Factors in Traffic Safety</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش خطر تصادفات: نقش خودکارآمدی در رانندگی و عوامل جمعیت شناختی در امنیت تردد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">195772</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/rip.2024.456107.1028</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>نجاتی مهر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7458-633X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>مشایخی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، واحد اصفهان، دانشگاه پیام نور،  اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-5914-2977</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>ترکمنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6531-130X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study was to investigate the likelihood of traffic accidents based on gender, age, education, driving experience, and driving self-efficacy. In a correlational design, 200 individuals visiting one of the vehicle license plate replacement centers in Mashhad (a city in Iran) during a two-week period (January-February 2024) were selected using convenience sampling. Data were collected using the Adelaide Driving Self-Efficacy Scale (ADSES) and a demographic questionnaire. The results of logistic regression analysis indicated that a significant relationship between gender, driving experience, and driving self-efficacy with the likelihood of traffic accidents (P &lt; 0.05). Other results revealed that the likelihood of traffic accidents is 78% higher in women compared to men. Additionally, an increase in driving experience by 19% and an increase in driving self-efficacy by 18% reduce the likelihood of traffic accidents. The findings of the present study demonstrated that gender, driving experience, and driving self-efficacy are effective in predicting the likelihood of traffic accidents.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی احتمال بروز تصادفات رانندگی بر حسب جنسیت، سن، تحصیلات، سابقه رانندگی و خودکارآمدی رانندگان انجام شد. در یک طرح همبستگی، تعداد 200 نفر از افراد مراجعه‌کننده به یکی از مراکز تعویض پلاک خودرو شهر مشهد در بازه زمانی دو هفته‌ای طی بهمن 1402 با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با مقیاس خودکارآمدی رانندگی آدلاید (ADSES) و پرسشنامه شاخص‌های جمعیت شناختی صورت گرفت. نتایج تحلیل لوجستیک نشان داد که بین جنسیت، سابقه رانندگی و خودکارآمدی رانندگی با احتمال تصادف رانندگی رابطه معناداری وجود دارد (0.05&gt;P). سایر نتایج گویای آن بود که احتمال تصادف رانندگی در زنان 78 درصد بیشتر از مردان است. علاوه بر آن افزایش سابقه رانندگی به میزان 19 درصد و افزایش خودکارآمدی رانندگی به میزان 18 درصد احتمال تصادف رانندگی را کاهش می‌دهند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که جنسیت، سابقه رانندگی و خودکارآمدی رانندگی در پیش بینی احتمال تصادفات رانندگی موثر هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصادف رانندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکارآمدی رانندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص های جمعیت شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون لوجستیگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.recentpsy.com/article_195772_7f03ac4677fc8bfba2a3295b0cca733c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
