<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری های اخیر در روان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>3041-8968</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Relationship between Neuroticism and Neuropsychological Function and Risky Driving Behaviors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه روان رنجوری و عملکرد عصب روان‌شناختی با رفتارهای پرخطر رانندگی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234694</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/rip.2025.552005.1115</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسینعلی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6287-5262</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، واحد زرین شهر، دانشگاه پیام نور، زرین شهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-9436-0291</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>ابوالقاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-0264-8014</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9090-8159</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Risky driving behaviors and the significant role of human factors in road accidents represent an important public health concern. This study investigated the relationship between neuroticism and neuropsychological functioning (frontal and temporal lobes, and basal ganglia) with risky driving behaviors among heavy vehicle drivers. A descriptive-correlational design was employed. The study population included truck-trailer and bus drivers attending driver health certificate service centers and vehicle inspection facilities in Najafabad (a city in Iran). Using cluster sampling, 100 participants were selected based on inclusion criteria. Data were collected through the Manchester Driving Behavior Questionnaire (DBQ), the NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI), and the Behavioral Inhibition/Activation Systems Questionnaire (BIS/BAS). Neuroticism was significantly and positively associated with risky driving behaviors (P &lt; 0.05). Neuropsychological characteristics of the frontal and temporal lobes and basal ganglia showed strong correlations with risky driving, particularly in slips and errors. The correlation coefficient between personality traits and risky driving behaviors was r = 0.75, while the correlation with neuropsychological characteristics was r = 0.68. Preventive and intervention strategies aimed at modifying and improving driving behaviors are essential. Enhancing drivers’ personality and neuropsychological attributes may reduce risky driving and contribute to road safety.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گسترش رفتارهای پرخطر در رانندگی و تأثیر برجسته عوامل انسانی در بروز حوادث جاده‌ای نمایه‌ای از سلامت افراد جامعه است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه روان رنجوری و عملکرد عصب روان‌شناختی (لوب‌های فرونتال، تمپورال و هسته‌های قاعده‌ای) با رفتارهای پرخطر رانندگی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شامل&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;رانندگان خودروهای سنگین (شامل رانندگان انواع کامیون تریلر و اتوبوس) مراجعه کننده به مراکز ارایه خدمات کارت سلامت رانندگان و معاینه فنی شهرستان نجف آباد ب&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ودند. تعداد 100 نفر با توجه به ملاک های ورود پژوهش و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; گردآوری داده‌ها با پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DBQ&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NEO-FFI&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و پرسشنامه سیستم‌های بازداری و فعال‌سازی رفتاری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (BIS/BAS)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;انجام شد. یافته‌ها نشان داد که روان رنجوری با بروز رفتارهای پرخطر رانندگان رابطه مثبت و معنی‌داری دارد(0.05&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). ویژگی‌های عصب روان‌شناختی لوب فرونتال، تمپورال و هسته‌های قاعده‌ای مغز با رفتارهای پرخطر رانندگان در بخش لغزش و اشتباهات دارای همبستگی بالایی است. ضریب همبستگی بین عوامل شخصیتی با بروز رفتارهای رانندگی پرخطر0.75=&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;r&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و با ویژگی‌های عصب روان‌شناختی 0.68=&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;r&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بود. با توجه به این یافته‌ها، اقدامات پیشگیرانه و مداخله‌ای در زمینه اصلاح و بهبود رفتار رانندگی و کاهش رفتارهای پرخطر از طریق بهبود ویژگی‌های شخصیتی و عصب روان‌شناختی رانندگان ضروری است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازداری رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصادف رانندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفات شخصیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعال‌سازی رفتاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
