<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری های اخیر در روان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>3041-8968</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development and Validation of the Persian Cold and Hot Cognition Scale (CHCS) among University Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و اعتباریابی مقیاس فارسی شناخت سرد و داغ در دانشجویان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247705</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/rip.2026.588233.1137</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>سالاری فر</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1409-0946</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کوثر</FirstName>
					<LastName>هدایتی نسب</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1409-0946</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیمین</FirstName>
					<LastName>عباس زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-5354-2698</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study was to develop and validate the Cold and Hot Cognition Scale (CHCS) among university students. Employing a correlational design across three separate studies, a total of 352 students were recruited from Shahid Beheshti University, Ferdowsi University of Mashhad, and the University of Birjand in Iran. The preliminary version of the scale was developed based on theoretical foundations and prior empirical research. Content validity was assessed by fifteen subject-matter experts, with the Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) yielding satisfactory levels. Exploratory factor analysis, in conjunction with parallel analysis, revealed a three-factor structure accounting for 51.72% of the total variance. Confirmatory factor analysis further corroborated the adequate fit of the three-factor model. The reliability of the scale was evaluated using Cronbach&#039;s alpha, with coefficients ranging from 0.62 to 0.93 for the cold and hot cognition subscales. Convergent and divergent validity were established through correlations with the Adult Executive Functioning Inventory (ADEXI), yielding a correlation coefficient of r = -0.40 for cold cognition and r = 0.44 for hot cognition. Based on the findings of the present study, the Cold and Hot Cognition Scale (CHCS) demonstrates satisfactory psychometric properties among university students and may serve as a valid instrument for use within this population.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس شناخت سرد و داغ (CHCS) در دانشجویان بود. در یک طرح همبستگی و طی سه مطالعه مجزا، تعداد 352 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد و بیرجند انتخاب شدند. نسخه اولیه مقیاس بر اساس مبانی نظری و پژوهش‌های پیشین تدوین شد. روایی محتوایی توسط پانزده نفر از متخصصان بررسی و نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) در سطح مطلوبی قرار داشت. تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل موازی نیز ساختاری سه عاملی را با واریانس تبیین شده 51.72 درصد به دست داد. تحلیل عاملی تأییدی برازش مطلوب مدل سه‌عاملی را تأیید کرد. پایایی مقیاس با آلفای کرونباخ بررسی و ضرایب 0.62 تا 0.93 برای مقیاس‌های شناخت سرد و داغ به دست آمد. همچنین روایی همگرا و واگرا با محاسبه همبستگی با مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان (ADEXI) برای شناخت سرد برابر با 0.40-=r و برای شناخت داغ برابر با 0.44=r به دست آمد. بر اساس یافته‌های این پژوهش مقیاس شناخت سرد و داغ (CHCS) در دانشجویان از روایی و پایایی مناسب برخوردار است و می‌تواند به عنوان ابزاری معتبر در میان دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناخت داغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناخت سرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردهای اجرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
